Robiq - przede wszystkim musisz rozdzielić pojęcia bo wprowadzono Cię w błąd. Opony typu Run-Flat nie róznią rozmiarami od typowych opon stosowanych w samochodach a jedynie konstrukcją / technologią. Stąd takie pojęcie że nie "wejdą" tam normalne opony tylko Run Flat jest oczywistą fokcją

Opony typu Run Flat posiadają grubsze ścianki boczne / wzmocnienia dzięki którym po przebiciu i spadku cisnienia (nawet do 0 Bar) pozwalają na bezpieczne kontynuowanie jazdy (bodaje zasięg do 100 km przy 80 km / h. Oczywiscie zastosowanie takich grubych ścianek w oponie drastycznie odbija się na poziomie komfortu podróżowania w stosunku do standardowych miękkich opon (opona typu Run-Flat bardzo mało się ugina i stąd uczucie jakbyśmy jechali na oponach pełnych wypełnionych gumą a nie powietrzem). Moja rada - możesz spokojnie i bez obawy zakładać standardowe oponki - ja Ci to mówię i nie słuchaj oponiarzy
Poniżej tabela rozmiarow i zamienników opon:
+-----------+-------------------+
| TIRE SIZE | DIAMETER |
+-----------+-------------------+
| 195/55-15 | 23.44in (595.5mm) |
| 205/40-17 | 23.46in (595.8mm) |
| 215/50-15 | 23.46in (596.0mm) |
| 215/45-16 | 23.62in (599.9mm) |
| 195/50-16 | 23.68in (601.4mm) |
| 185/60-15 | 23.74in (603.0mm) |
| 215/40-17 | 23.77in (603.8mm) |
| 205/55-15 | 23.88in (606.5mm) |
| 215/35-18 | 23.93in (607.7mm) |
| 175/65-15 | 23.96in (608.5mm) |
| 225/45-16 | 23.97in (608.9mm) |
| 205/50-16 | 24.07in (611.4mm) |
| 225/40-17 | 24.09in (611.8mm) |
| 225/35-18 | 24.20in (614.7mm) |
| 195/60-15 | 24.21in (615.0mm) |
| 205/45-17 | 24.26in (616.3mm) |
| 215/55-15 | 24.31in (617.5mm) |
| 195/55-16 | 24.44in (620.9mm) |
| 215/50-16 | 24.46in (621.4mm) |
| 185/65-15 | 24.47in (621.5mm) |
| 215/45-17 | 24.62in (625.3mm) |
+-----------+-------------------+
a tutaj masz pełnę baze informacji o oponach , felgach, wymiarach, rozmiarach itp
=>
klikać - MINI2 FAQ Tyres i Rims